Ανακοινώθηκαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βάζοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους.
Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, την υψηλότερη βάση στη γενική σειρά των ημερήσιων ΓΕΛ κατέγραψε για ακόμη μία χρονιά το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, με 19.600 μόρια. Ακολούθησε το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με 18.950 μόρια.
Αναλυτικά, οι βάσεις εισαγωγής του 2026 για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων έχουν ως εξής:
Βάσεις 2026 για υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
| Τμήμα | ΓΕΛ Ημερήσια | ΓΕΛ Εσπερινά | ΕΠΑΛ Ημερήσια | ΕΠΑΛ Εσπερινά |
|---|---|---|---|---|
| Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας | 13.880 | — | 14.780 | 9.380 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | 18.950 | — | 13.815 | — |
| Ναυτιλιακών Σπουδών | 19.600 | 17.040 | 16.995 | — |
| Οικονομικής Επιστήμης | 14.990 | — | 11.050 | — |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | 16.360 | — | 14.430 | — |
| Πληροφορικής | 16.870 | — | 16.225 | 14.325 |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 13.425 | — | 12.175 | — |
| Τουριστικών Σπουδών | 14.860 | — | 12.230 | — |
| Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | 15.000 | — | 11.300 | — |
| Ψηφιακών Συστημάτων | 15.860 | — | 14.950 | 13.625 |
Η υψηλότερη βάση στα ημερήσια ΓΕΛ καταγράφηκε στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών με 19.600 μόρια, ενώ η χαμηλότερη στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με 13.425 μόρια.
Ιδιαίτερα υψηλές παρέμειναν και οι βάσεις στα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πληροφορικής και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Βάσεις για την κατηγορία του 10%
Ξεχωριστές βάσεις διαμορφώθηκαν για τους υποψηφίους που διεκδίκησαν την εισαγωγή τους χωρίς νέα εξέταση, αξιοποιώντας το 10% των θέσεων.
| Τμήμα | ΓΕΛ 2024 | ΓΕΛ 2025 | ΕΠΑΛ 2024 | ΕΠΑΛ 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας | 13.285 | 13.130 | 17.475 | 15.805 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | 14.255 | 18.240 | — | — |
| Ναυτιλιακών Σπουδών | 16.410 | 18.650 | 19.450 | 20.880 |
| Οικονομικής Επιστήμης | 12.490 | 14.350 | — | 11.500 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | 14.110 | 16.250 | 14.070 | 14.320 |
| Πληροφορικής | 13.940 | 15.990 | 17.025 | 16.025 |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 12.690 | 12.975 | — | — |
| Τουριστικών Σπουδών | 15.500 | 14.750 | — | 15.760 |
| Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | 13.250 | 14.675 | 13.300 | 11.200 |
| Ψηφιακών Συστημάτων | 12.370 | 14.870 | 12.500 | 15.475 |
Στην κατηγορία του 10% ξεχωρίζει η βάση των 20.880 μορίων για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ του 2025 στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.
Βάσεις για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις
Για την ειδική κατηγορία του 5% των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, η βάση εκφράζεται με τον βαθμό απολυτηρίου στην κλίμακα από 0 έως 20 και όχι σε μόρια έως 20.000.
| Τμήμα | ΓΕΛ | ΕΠΑΛ |
|---|---|---|
| Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας | 12,200 | 15,000 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών | 17,300 | 17,800 |
| Ναυτιλιακών Σπουδών | 19,200 | 19,900 |
| Οικονομικής Επιστήμης | 12,800 | 15,600 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | 18,500 | 15,800 |
| Πληροφορικής | 19,400 | 18,000 |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 16,455 | 13,000 |
| Τουριστικών Σπουδών | 18,700 | 19,400 |
| Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | 17,200 | 16,500 |
| Ψηφιακών Συστημάτων | 17,500 | 18,500 |
Στη συγκεκριμένη κατηγορία, την υψηλότερη βάση για τους αποφοίτους ΓΕΛ είχε το Τμήμα Πληροφορικής με βαθμό 19,400, ενώ για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών με 19,900.
Τα τμήματα με τις υψηλότερες βάσεις
Στη γενική σειρά των ημερήσιων ΓΕΛ, τα πέντε τμήματα με τις υψηλότερες βάσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ήταν:
- Ναυτιλιακών Σπουδών: 19.600 μόρια
- Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: 18.950 μόρια
- Πληροφορικής: 16.870 μόρια
- Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: 16.360 μόρια
- Ψηφιακών Συστημάτων: 15.860 μόρια
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς εξακολουθεί να συγκεντρώνει υψηλό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στα τμήματα που συνδέονται με τη ναυτιλία, τις διεθνείς σπουδές, την πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
Η παύλα στους πίνακες σημαίνει ότι δεν υπήρξε εισαχθείς στη συγκεκριμένη κατηγορία και, κατά συνέπεια, δεν διαμορφώθηκε βάση εισαγωγής.



