Παρά τα χρόνια του…ναι παραδεχόμαστε οτι το ΕΥΤΥΧΙΑ…που πλέον ονομάζεται ΣΥΜΗ μας είχε λείψει σαν φιγούρα στην προβλήτα του Αργοσαρωνικού. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 ως Μαρία,έγινε Ευτυχία και παρέμεινε στον Αργοσαρωνικό μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 2000 οπότε και πήγε στις γραμμές των Δωδεκάνησων.
Σήμερα ξεκίνησε ξανά τα δρομολόγια του στη γραμμή που δοξάστηκε για δεκαετίες και την αναχώρηση του μπορείτε να τη δείτε μέσα απο το φακό του pireaspiraeus.com
Σύμφωνα με το site της εταιρείας του, της ΑΝΕΣ το πλοίο φαίνεται να κάνει τα παρακάτω δρομολόγια μέχρι τις 31/10/2022.
Ε/Γ-Ο/Γ “ΣΥΜΗ” | |||||||
ΑΠΟ 09/09/2022 ΕΩΣ 11/09/2022 | |||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
9/9/2022 | 10/9/2022 | 11/9/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ||
09.00 | 10.45 | 09.00 | 10.45 | 9:00 | 10:45 | ||
13.30 | 15.30 | 13.30 | 15.30 | 13:30 | 15:30 | ||
17:15 | 19:15 | ||||||
ΑΠΟ 12/09/2022 ΕΩΣ 18/09/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
12-16/09/2022 | 17/9/2022 | 18/9/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | |||
09.00 | 10.45 | 13:30 | 15:30 | ||||
13.30 | 15.30 | 17:15 | 19:15 | ||||
ΑΠΟ 19/09/2022 ΕΩΣ 25/09/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
19-23/09/2022 | 24/9/2022 | 25/9/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ||
09.00 | 10.45 | 08.20 | 10.15 | 13:30 | 15:30 | ||
13.30 | 15.30 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | 19:15 | ||
16:15 | 18:15 | ||||||
ΑΠΟ 26/09/2022 ΕΩΣ 02/10/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
26-30/09/2022 | 1/10/2022 | 2/10/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | |||
09.00 | 10.45 | 13:30 | 15:30 | ||||
13.30 | 15.30 | 17:15 | 19:15 | ||||
ΑΠΟ 03/10/2022 ΕΩΣ 09/10/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
03-07/10/2022 | 8/10/2022 | 9/10/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ||
09.00 | 10.45 | 08.20 | 10.15 | 13:30 | 15:30 | ||
13.30 | 15.30 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | 19:15 | ||
16:15 | 18:15 | ||||||
ΑΠΟ 10/10/2022 ΕΩΣ 16/10/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
10-14/10/2022 | 15/10/2022 | 16/10/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | |||
09.00 | 10.45 | 13:30 | 15:30 | ||||
13.30 | 15.30 | 17:15 | 19:15 | ||||
ΑΠΟ 17/10/2022 ΕΩΣ 23/10/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
17-21/10/2022 | 22/10/2022 | 23/10/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ||
09.00 | 10.45 | 08.20 | 10.15 | 13:30 | 15:30 | ||
13.30 | 15.30 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | 19:15 | ||
16:15 | 18:15 | ||||||
ΑΠΟ 24/10/2022 ΕΩΣ 31/10/2022 | |||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||
24-28/10 & 31/10/2022 | 29/10/2022 | 30/10/2022 | |||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΙΓΙΝΑ | ||
09.00 | 10.45 | 09.00 | 10.45 | 9:00 | 10:45 | ||
13.30 | 15.30 | 13.30 | 15.30 | 13:30 | 15:30 | ||
17:15 | 19:15 |
Την ιδια στιγμή συνεχίζει και το Άγιος Νεκτάριος Αίγινας τα δρομολόγια του τα οποία μπορέιτε να δείτε ΕΔΩ