8 βουλευτές εκλέγει η Β Πειραιώς και αυτοί είναι οι: Παναγιώτης Λαφαζάνης, Νίνα Κασιμάτη, Τζενη Βαμβακά από το ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ, Γιάννης Λαγός από τη Χρυσή Αυγή, Δημήτρης Καμμένος από τους ΑΝΕΛ και Νίκος Ορφανός από το Ποτάμι, αφού ο Σταύρος Θεοδωράκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα του στα Χανιά, και όχι στη Β Πειραιώς.
Αναλυτικά οι σταυροί από κάθε κόμμα
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Λαφαζανης Παναγιωτης του Γεωργίου | 33.379 | |
2 | Κασιματη Ειρηνη (Νινα) του Γεωργίου | 24.666 | |
3 | Καρακωστα Ευαγγελια (Ευη) του Ελευθερίου | 15.532 | |
4 | Βαμβακα Ευγενια (Τζενη) του Νικολάου | 15.179 | |
5 | Κυλακου Αικατερινη (Καιτη) του Κυριακούλη | 11.600 | |
6 | Λαζαριδης Αθανασιος του Φωτίου | 10.787 | |
7 | Φραγκου Αποστολια (Λια) του Γεωργίου | 10.198 | |
8 | Χατζησταυρακη Μαρια του Κωνσταντίνου | 10.111 | |
9 | Σταυρακακης Χρηστος του Νικολάου | 8.891 | |
10 | Σταυροπουλος Βασιλειος του Θεοδώρου | 8.183 | |
11 | Ραπανακης Σπυριδων του Παναγιώτη | 6.279 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Τραγακης Ιωαννης του Παναγιώτη | 12.707 | |
2 | Νεραντζης Αναστασιος του Δημητρίου | 10.881 | |
3 | Κρανιδιωτης Γαρουφαηλ (Φαηλος) του Μιλτιάδη | 8.320 | |
4 | Μπαρμπαγιαννη Ευγενια του Θωμά | 6.373 | |
5 | Γκανα Αλεξανδρα του Δημητρίου | 6.095 | |
6 | Χουρσαλας Νικολαος του Κωνσταντίνου | 4.066 | |
7 | Κριτσιδημα Ελενη του Χρήστου | 3.406 | |
8 | Τογκας Δημητριος του Ευαγγέλου | 2.988 | |
9 | Μαλτεζου Αικατερινη του Νικολάου | 2.962 | |
10 | Ζαχιωτη Ευαγγελια (Ευα) του Δημητρίου | 2.646 | |
11 | Μακρας Ηλιας του Ελευθερίου | 1.780 |
Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Μανωλακου Διαμαντω του Εμμανουήλ | 7.596 | |
2 | Μπενετατος Στυλιανος του Θεοδώρου | 4.382 | |
3 | Τουσσας Γεωργιος του Σάββα | 3.017 | |
4 | Πατιδης Ηλιας του Χαραλάμπους | 2.809 | |
5 | Κροκου Αικατερινη (Κατια) του Θεοδώρου | 2.803 | |
6 | Παπουτσιδακη Ελευθερια του Σταύρου | 2.291 | |
7 | Ευαγγελακης Αθανασιος του Βασιλείου | 1.996 | |
8 | Πουλικογιαννης Σωτηριος του Κωνσταντίνου | 1.871 | |
9 | Παπαοικονομου Στυλιανη του Ιωάννη | 1.438 | |
10 | Καλαμαρας Γεωργιος του Αντωνίου | 1.377 | |
11 | Ξουραφης Νικολαος του Δημητρίου | 1.363 |
Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Λαγος Ιωαννης του Ευάγγελου | 9.412 | |
2 | Παπα Παναγιωτα του Σωτηρίου | 4.211 | |
3 | Παπαδημητριου Μιχαηλ του Παναγιώτη | 4.109 | |
4 | Παπαδοπουλος Αναστασιος του Δημητρίου | 2.271 | |
5 | Χαδιαρη Πασχαλια του Μιχαήλ | 1.864 | |
6 | Σαλουφας Νεκταριος του Αντωνίου | 1.755 | |
7 | Σμπουκη Μαργαριτα του Ιωάννη | 1.599 | |
8 | Τσεπολας Ιωαννης του Μιλτιάδη | 979 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚΕΛ,ΛΕΥΚΟ,Πυρ.Ελλ.,Χρ.Κομ.Ελλ.,Αν.Ελ. Π.Καμμένος
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Καμμενος Δημητριος του Κωνσταντίνου | 3.988 | |
2 | Μαρουπα-Ταουξη Ειρηνη του Νικολάου | 2.788 | |
3 | Χρυσαγη Αργυρω του Ιωάννη | 2.217 | |
4 | Γκιοκας Παναγιωτης του Σταύρου | 1.931 | |
5 | Βασιλειου-Νταλιου Ιωαννα του Κωνσταντίνου | 1.646 | |
6 | Χρυσικοπουλος Δημητριος του Μιχαήλ | 982 | |
7 | Μαυρεας Πετρος του Παναγιώτη | 884 | |
8 | Λεσιωτη Σωτηρια του Νικολάου | 847 | |
9 | Ευσταθοπουλος Κωνσταντινος του Ιωάννη | 698 | |
10 | Χατζηχρυσος Αυγερινος του Κωνσταντίνου | 591 | |
11 | Κατσιρης Γεωργιος του Αλεξάνδρου | 513 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Θεοδωρακης Σταυρος του Παναγιώτη | 9.870 | |
2 | Ορφανος Νικολαος του Δημητρίου | 2.124 | |
3 | Ηλιοπουλου Μαρια του Κωνσταντίνου | 1.834 | |
4 | Τσακωνα Σωτηρια του Αναστασίου | 1.177 | |
5 | Γεωργατος Γερασιμος του Ιωάννη | 1.159 | |
6 | Ρουβακη Δημητρα του Νικολάου | 1.145 | |
7 | Λεομπιλλα Φωτεινη του Τζιοβάννι | 902 | |
8 | Κωνσταντινιδης Δημητριος του Αθανασίου | 873 | |
9 | Καραγρηγοριου Γρηγοριος του Παντελή | 829 | |
10 | Καπουρανης Παναγιωτης του Αντωνίου | 768 | |
11 | Κουβας Αντωνιος του Βασιλείου | 564 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Καψης Παντελεημων του Ιωάννη | 3.041 | |
2 | Λιντζερης Δημητριος του Γεωργίου | 2.763 | |
3 | Αθανασιαδης Λεωνιδας του Κωνσταντίνου | 919 | |
4 | Κοσμιδου Κωνσταντινα του Δημητρίου | 748 | |
5 | Φωτιου Ελευθεριος του Κωνσταντίνου | 729 | |
6 | Καλπακα Αφροδιτη του Δημητρίου | 634 | |
7 | Βοτσης Ευαγγελος του Κωνσταντίνου | 532 | |
8 | Κρουπη Αλεξανδρα του Κούμη | 482 | |
9 | Καμας Παντελεημων του Μιχαήλ | 445 | |
10 | Μιχοπουλος Ιωαννης του Διονυσίου | 200 |
Τελεία – Απόστολος Γκλέτσος
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Δαρδαμανη Δημητρα του Ευαγγέλου | 2.535 | |
2 | Δημητριαδης Βασιλειος του Ιωάννη | 2.421 | |
3 | Λασιθιωτακη Ειρηνη του Αλέξανδρου | 2.404 |
Ένωση Κεντρώων
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Μουκαζης Αλεξιος του Μηνά | 1.565 | |
2 | Κιρλαγκιτσης Δημητριος του Ιωάννη | 1.553 | |
3 | Παναγιωτοπουλος Δημητριος του Ευτυχίου | 1.431 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Διαμαντιδης Δημητριος του Ιωάννη | 1.577 | |
2 | Στεφανιδου Σταυρουλα του Νικολάου | 570 | |
3 | Τερζης Αθανασιος του Βλασίου | 494 | |
4 | Τσακαλιδου Παναγιωτα (Γιουλη) του Αναστασίου | 475 | |
5 | Λεκκα Κωνσταντινα του Αθανασίου | 380 | |
6 | Παιδιαδιτη Αλεξανδρα του Γεωργίου | 310 | |
7 | Λιμνιαλης Γεωργιος του Παναγιώτη | 287 | |
8 | Συκιανακη Αλεξανδρα του Νικολάου | 251 | |
9 | Χατζηευσταθιου Μιχαηλ του Χαραλάμπους | 212 | |
10 | Σφενδυλης Αγγελος του Δημητρίου | 148 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Βασιλειου Ιωαννης του Γεωργίου | 658 | |
2 | Ελληνας Δημητριος του Κωνσταντίνου | 603 | |
3 | Μελας Βασιλειος του Γεωργίου | 393 | |
4 | Γριμπιλακος Χερουβειμ του Κωνσταντίνου | 341 | |
5 | Νικολαϊδου-Ντενιση Μαρια (Μυριαμ) του Βασιλείου | 309 | |
6 | Μανωλη Γεωργια του Νικολάου | 299 | |
7 | Κακογιαννης Ευαγγελος του Νικολάου | 298 | |
8 | Παναγιωτιδου Λελουδια του Γεωργίου | 236 | |
9 | Λιβανιδης Παρμενιων του Ευαγγέλου | 214 | |
10 | Ζαχαριου Βασιλειος του Ηλία | 211 | |
11 | Καπετανοπουλος Ελευθεριος του Κωνσταντίνου | 199 |
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ
ΑΝΤικαπιταλιστική ΑΡιστερή ΣΥνεργασία για την Ανατροπή Μ.ΑΡ.Σ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Διαβολακης Αθανασιος του Στυλιανού | 238 | |
2 | Θωϊδου Αικατερινη του Παναγιώτη | 214 | |
3 | Ραφτη Ελενη του Δημητρίου | 213 | |
4 | Βογιατζιδης Δημητριος του Νικολάου | 202 | |
5 | Ζουγανελης Παναγιωτης του Πέτρου | 187 | |
6 | Δημητριαδου Αναστασια του Γρηγορίου | 183 | |
7 | Χουδαλακη Αικατερινη Αντωνια του Κωνσταντίνου | 132 | |
8 | Μανικας Σταυρος του Δημοσθένη | 123 | |
9 | Καββαδας Νικολαος του Δημητρίου | 107 | |
10 | Καραγιαννακης Χρηστος του Κωνσταντίνου | 89 | |
11 | Σταματονικολος Γεωργιος του Κωνσταντίνου | 63 |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Γιαννακακη Μαρια του Γεωργίου | 262 | |
2 | Αδαμπασιδης Αθανασιος του Ανδρέα | 164 | |
3 | Μαλτεζη Αννα του Παναγιώτη | 158 | |
4 | Αργυρακη – Δεληγιωργη Ευθυμια (Εφη) του Αλεξάνδρου | 157 | |
5 | Καραβασιλειαδη Μαρια του Κωνσταντίνου | 150 | |
6 | Φωτεινος Νικολαος του Ιωάννη | 130 | |
7 | Τραϊφορου Ελενη (Ελινα) του Βασιλείου | 116 | |
8 | Μοβσεσιαν Χαρουτιουν (Χαρης) του Στεπάν | 83 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.)
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Παπαδουκας Βασιλειος του Γεωργίου | 144 |
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Λαγουταρη Θεοδωρα του Τζαννή | 137 | |
2 | Μπουγιουκας Δημητριος του Γεωργίου | 110 | |
3 | Φωτιαδης Αντωνιος του Βασιλείου | 106 | |
4 | Φωτοπουλος Παναγιωτης του Γεωργίου | 71 |
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.)
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Μπακαουκας Σταματιος του Σωτηρίου | 110 | |
2 | Αντωναρακης Νικολαος του Κυριάκου | 95 | |
3 | Παπακοσμας Ιωαννης του Θωμά | 71 |
ΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Κουτσουμπου Αγγελικη του Σταύρου | 24 | |
2 | Δεληκαρη Αναστασια-Παναγιωτα του Γεωργίου | 15 |
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Καπλαντζη Νικη του Δημητρίου | 21 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-01 04:10 | 465/465 100,00 % |
Υποψήφιος | Ψήφοι | ||
---|---|---|---|
1 | Μπαρδακας Γεωργιος του Ηλία | 31 | |
2 | Μητρογιαννης Παναγιωτης του Δημητρίου | 24 |