| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ-ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΧΩΡΟΙ | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | Ελ. Βενιζέλου 200 T.Κ 18756 | 213 2074606 | 210 4610808 | ||
| ► | Πάρκο Α.Παπανδρέου (Σελεπίτσαρι): ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 | Κωνσταντινουπόλεως | 210 4325570 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Πάρκο Πρεσσόφ: 1 γήπεδο μπάσκετ, 3 γήπεδα τέννις | Γκιώνας 1 | 2104310930 | 210 4310930-213 2074777 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση |
| ► | Γήπεδο Π.Σαλπέας: 1 γήπεδο ποδοσφαίρου | Λ.Εθν.Αντιστάσεως | 210 4010161 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Γήπεδο Σιταποθηκών: 1γήπεδο ποδοσφαίρου, 1 γήπεδο ανοικτό μπάσκετ, 1 γήπεδο κλειστό μπάσκετ | Γαληνού & Δραγατσανίου (είσοδος από Δραγατσανίου). | 210 4321341 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Δημοτικό γήπεδο “ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ”: 1 γήπεδο ποδοσφαίρου | Σωκράτους 226 Τ.Κ. 18755 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Αποχέτευση | ||
| ► | Δημοτικός κινημ/φος ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Θερινός) | Βύρωνος & Χιλής Ευγένεια | 210 4317270 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Γήπεδο 25ης Μαρτίου | Λ.Δημοκρατίας & Ερμού | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση | ||
| ► | Ροδοπόλεως & Πελλοπονήσου | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση | |||
| ► | Πλατεία Κρήτης | Λ.Σαλαμίνος, Ναυάρχου Κουντουριώτου& Φλέμιγκ | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση | ||
| ► | Πλατεία Καρπαθείων | Λ.Αθηνών & Λ.Εθνικής Αντιστάσεως | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση | ||
| ► | Πλατεία Κύπρου | Ελ.Βενιζέλου 200 (μπροστά από το Δημαρχείο) | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση | ||
| ► | Πλατεία Λαού | Λ.Δημοκρατίας & Παπανικολή | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση | ||
| ► | Γήπεδο “Ι.Βάζος” | Γρ.Λαμπράκη & Μιχαλινού | 210 4620980 | 210 4621226 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση |
| ► | Περιοχή “Καστράκι” | Κων/νου Κανάρη | 213 2004063 | 210 4610140 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Γρ. Λαμπράκη 231 Τ.Κ. 18110 | 210 4990702-3 | 210 4990450 | ||
| ► | Ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρο Δ.Α.Κ. | Πλαταιών & Πεζόδρομος | 210 4950553 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Ανοιχτοί χώροι γηπέδων 5χ5 και 8χ8 | Γρ.Λαμπράκη & Νικηφορίδη | 6977203728 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Ανοιχτός αθλητικός χώρος μπάσκετ | Πλατεία 28ης Οκτωβρίου | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Αποχέτευση | ||
| ► | Ανοιχτός αθλητικός χώρος μπάσκετ | Φιλίππου & Μενελάου | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Αποχέτευση | ||
| ► | Πλατεία Κολοκοτρώνη | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Πλατεία Μερκάτη | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Πλατεία Αγ. Γεωργίου | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Πλατεία Έλληνα Δασκάλου | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Πλατεία Βενιζέλου | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων | Χώρος άνευ Υποδομών | |||
| ► | Χωρος Πρασίνου | Τραπεζούντος -Χειμάρας-Κυκλάδων | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ► | Πλατεία Κακοσουλίου | Μακρακώμης-Ηλ.Αποστόλου-Ευρυτανίας-Λαμίας | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ► | Τμήμα του χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων | μεταξύ του Ε.Α.Κ και του γηπέδου ποδοσφαίρου | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ► | Χώρος αναψυκτηρίου στα 88 στρέμματα | Χείμαρας -Πλαταιών | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ► | Ελεύθερος χώρος | Σταματοπούλου διπλα στο 4ο&5ο Γυμνάσιο | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ► | Πλατεία Δεξαμενής | Καραολή Δημητρίου δίπλα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ► | Ελεύθεροι χώροι | γύρω άπο το κτίριο του Δημαρχείου | Χώρος άνευ Υποδομών | ||
| ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ | Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ.18450 | 210-4278235 | 210-4278150 | |
| 1 | α)Ανοιχτός χώρος πρασίνου | ||||
| β)Πλατεία Αναπαύσεως | |||||
| 2 | Πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη | ||||
| 3 | Πάρκο Νεαπόλεως | ||||
| 4 | Ανοιχτοί χώροι πρασίνου | ||||
| 5 | Πλατεία Σεφέρη | ||||
| 6 | Ανοιχτός χώρος πρασίνου | ||||
| 7 | Αλσος Αγ.Φιλίππου | ||||
| 8 | α)Πλατεία Δημοκρατίας | ||||
| β)Πλατεία Ευαγγελιστρίας | |||||
| 9 | α)Δημοτικός Κήπος Νίκαιας | ||||
| β)Πλατεία Αγ. Γεωργίου Νίκαιας | |||||
| 10 | Λόφος Σελεπίτσαρι | ||||
| 11 | α)Αλσος Βώκου | ||||
| β)Πλατεία 25ης Μαρτίου | |||||
| 12 | α)ΠλατείαΒενιζέλου Ελ. | ||||
| β) Μάνδρα Μπλόκου Κοκκνιάς -Πλατεία 17ης Αυγούστου 1944 | |||||
| γ)Πλατεία Βικτωρίας | |||||
| 13 | Πλατεία Δαβάκη | ||||
| 14 | Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου | ||||
| 15 | Πλατεία Αρεως | ||||
| 16 | α)Πολιτιστικός χώρος Μάνος Λοϊζος”Μηχανική καλλιέργια” | ||||
| β) παιδική χαρά Ειρήνης &πλατεία Υγείας | |||||
| 17 | Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής Ρέντη | ||||
| 18 | α)Πλατεία Ελευθερίας Ρέντη | ||||
| β)Πλατεία | |||||
| 19 | α)Πλατεία Αγ.Ι.Ρέντη | ||||
| β)Ανοιχτοί χώροι πρασίνου | |||||
| 20 | Πλατεία Ελ.Βενιζέλου στο Δήμο Ρέντη | ||||
| 21 | Πλατεία Βασιλ.Ολγας στο Δήμο Ρέντη | ||||
| 22 | Πλατεία μεταξύ των οδών Φιλίππου,Κίμωνος,Ολυμπιάδος,Λεωφ.Π.Ράλλη | ||||
| 23 | Πάρκο Ευαγγελιστρίαςστο Δήμο Ρέντη | ||||
| 24 | Ανοιχτός χώρος πρασίνου πλησιόν γηπέδου καλαδοσφαίρησης Μ.Μερκούρη | ||||
| 25 | Ανοιχτός χώρος του Μείζονος Ελληνισμού | ||||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | Δραγάτση 12 Πλατεία Κοραή Τ.Κ.18535 | 210 4194800 210 4194720 210 4194752 | 210 4194288 | ||
| Α΄ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | |||||
| ► | Πλατεία Καρπαθού | ||||
| ► | Μαρίνα Ζέας-Ναυτικό Μουσείο | ||||
| ► | Πλαζ Φρεαττύδας | ||||
| ► | Αγ.Νικόλαος-Εκθεσιακό κέντρο | ||||
| ► | Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων Σχολής Δοκίμων | ||||
| ► | Χατζηκυριάκειο ορφανοτροφείο | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |||
| ► | Πλατεία Πηγάδας | ||||
| ► | Γήπεδο μπάσκετ Πορφύρα | ||||
| ► | Γήπεδο μπάσκετ Φοίνικα | ||||
| ► | Ο χώρος εντός του Λιμανιού ,Κεντρικού Λιμεναρχείου ως την Σχολή Δοκίμων | ||||
| Β΄ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | |||||
| ► | Πλατεία Κοραή | ||||
| ► | Πλατεία Τερψιθέας | ||||
| ► | Πλατεία Κανάρη | ||||
| ► | ΠλατείαΛουδοβικού | ||||
| ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ | |||||
| ► | Οδός Δραγάτση | ||||
| ► | Οδός Σωτηρος Διος | ||||
| ► | Οδός Παύλου Μπακογιάννη | ||||
| ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ | |||||
| ► | Προφήτη Ηλία | ||||
| ► | Τερψιθέας | ||||
| ► | οδός Μουσών | ||||
| ► | οδών Δεληγιώργη και Δράκου | ||||
| ► | Ι.Ν.Αγίου Κωνσταντινου | ||||
| ► | οδός Ουίλσωνος | ||||
| Γ΄ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | |||||
| ΠΛΑΤΕΙΕΣ | |||||
| ► | Καραϊσκάκη | έναντι ΗΣΑΠ Νέου Φαλήρου | (μεγάλη) | ||
| ► | Αλικάκου | Λ.Ενθάρχου Μακαρίου & Ομηρίδου Σκυλίτση | (μικρή) | ||
| ► | Γάλλου | Α’ι’δινίου & Αθ.Διάκου | (μικρή) | ||
| ► | Ναού Αγίου Δημητρίου | Καραϊσκάκη & Ζα’ι’μή | (μικρή) | ||
| ► | Ευαγγελισμού | Γιαννοπούλου & Ελ.Βενιζέλου | (μικρή) | ||
| ► | Γραμμάτων και Τεχνών | Ζερβού & Ενθαρχού Μακαρίου | (μεγάλη) | ||
| ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ | |||||
| ► | Ομήρου & Πειραιώς | ||||
| ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ | |||||
| ► | Στάδιο Ειρήνης &Φιλίας | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |||
| ► | Οικόπεδα Χαραγκιώνη | Λ.Αθηνών,Κατσουλακού,Οικονομίδου & Εμμανουηλίδου | |||
| ► | Γηπεδάκια μπάσκετ | Ακτή Πρωτοψάλτη | |||
| ► | Γηπεδάκι Φοίνικα | Καλλέργη & Ελ.Βενιζέλου | (μικρό) | ||
| Δ΄ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | |||||
| ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | |||||
| ► | Δωδεκανήσου | Δωδεκανήσου & Αγ.Ελευθερίου | |||
| ► | Παπανδρέου | Λευκάδος,Φραγκούλη Μαρμαροτόυρη,Αγ.Ελευθερίου | |||
| ► | Γενηματά (Μαρή) | Αγ. Ελευθερ,Αμοργού,Σάμου,Κατσούλη | |||
| ► | Καποδίστρια | Χίου & Λαμπελέτ | |||
| ► | Απόλλωνα | Πειραιώς & Απολλωνίας | |||
| ΠΛΑΤΕΙΕΣ Π.ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | |||||
| ► | Νεράιδας | Κορυτσάς & Κωπα’ι’δος | |||
| ► | Μεταμόρφωσης Σωτήρος | Θηβών-Αγ.Αναργύρων-Αγρινίου | |||
| ► | Αγ.Αναργύρων | 25ης Μαρτίου-Βουρβούλη-Αγρινίου-Πύργου | |||
| ΠΑΡΚΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | |||||
| ► | Ανδρέα Διαμαντόπουλου | Μουτσοπούλου-Βασιλικών-Αραχώβης | |||
| ► | Σμυρλή | Αιτωλοακαρνανίας-Γρανίκου | |||
| ► | Κ.Κωσταράκος (πρωην Αχάϊα Κλάους) | Θήρας & Μαντινείας | |||
| ► | Παπασπύρου (έναντι ΟΣΕ) | Φαλήρου | |||
| ► | Αγ.Αναργύρων (Προσφυγικές πολυκατοικίες) | Αγ.Αναργύρων-Αγρινίου | |||
| ► | ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗΣ | ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | ||
| Ε΄ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | |||||
| ► | Πάρκο Δηλαβέρη | οδός Θηβών | Λεύκα | ||
| ► | Αθλητικό κέντρο Αγ.Διονυσίου | Θερμοπύλων & Κάστορος | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | ||
| ► | Αθλητικό κέντρο Θεμιστόκλειο | Υπαπαντής & Ραιδεστού | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | ||
| ► | Πλατεία Μελά | Παν. Βλαχάκου & Θεσσαλονίκης | |||
| ► | Πλατεία Θεμιστοκλέους | Δογάνης & Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη | |||
| ► | Πλατεία Γιαπιτζάκη | Λόφο Βώκου | |||
| ► | Πλατεία C-130 | Μεταξύ των οδών Παπαστράτου & Ψαρρών | |||
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Λ. Δημοκρατείας 28 Τ.Κ 18863 | 210 4092288, 210 4092290-1 | 210 4021373 | ||
| ► | Δημαρχείο | Λ. Δημοκρατείας 28 Τ.Κ 18863 | 210 4092288, 210 4092290-1 | 210 4021373 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση |
| ► | Πλατεία Πόντου | Λ.Δημοκρατείας 28 | Ύδρευση | ||
| ► | Πλατεία Παστέρ | Γρ.Λαμπράκη | Ύδρευση | ||
| ► | Πλατεία Δημητριάδη | Κάτω από το γήπεδο Περάματος | Ύδρευση | ||
| ► | Πλατεία Τζορμπατζόγλου | Λ.Ειρήνης & Βάρναλη | Ύδρευση | ||
| ► | Προαύλιο Ι.Ναού Προφήτη Ηλία | Πρ.Ηλία & Παπαδιαμάντη | 210 4411706 | Ύδρευση | |
| ► | Χωράφα | Έναντι Κοιμητηρίου Σχιστούαναπλασμένη χωματερή | |||
| ► | Δημοτικό Γυμναστήριο | Καποδιστρίου & Λακωνίας | 210 4410869 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Δημοτικό Γυμναστήριο Ν.Ικονίου | Γ.Παπανδρέου & Τήνου | 210 4015610 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5 | Λ.Δημοκρατίας 164 | 210 4022208 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Γήπεδο Πυγμαχίας | Λ.Δημοκρατίας & Μ.Κιουρί | 210 4010334 | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | |
| ► | Δημοτικό Κατάστημα Πανοράματος | Καραϊσκάκη & Προφ. Ηλία | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | ||
| ► | Δημοτικό Κατάστημα Πρόνοιας | 25ης Μαρτίου & Ηπείρου | Ηλεκτροδότηση-Ύδρευση-Επικοινωνίες-Αποχέτευση | ||









