Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΑ Πανεπιστήμιο Πειραιά : Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2019

Πανεπιστήμιο Πειραιά : Αποτελέσματα Φοιτητικών Εκλογών 2019

1475
0

Τα αποτελέσματα των φετινών φοιτητικών εκλογών στον Πανεπιστήμιο Πειραιά οπως ανέβηκαν στο ekloges.foititikanea.gr. Νικητής οπως συνηθίζεται άλλωστε στο Πα.Πει. η παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

ΨΗΦΙΣΑΝ 2723 – % 2866 – % -143 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 2686 – % 2826 – % -140 0.00%
ΑΚΥΡΑ 37 – % 40 – % -3 0.00%
ΛΕΥΚΑ 39 1.45% 39 1.38% 0 0.07%
ΠΚΣ 289 10.76% 271 9.59% 18 1.17%
ΔΑΠ 1695 63.10% 1765 62.46% -70 0.64%
ΠΑΣΠ 562 20.92% 643 22.75% -81 -1.83%
ΕΑΑΚ-ΑΡΕΝ-ΑΡΔΙΝ (ΛΑΕ) 68 2.53% 60 2.12% 8 0.41%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 19 0.67% -19 -0.67%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 8 0.30% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 25 0.93% 29 1.03% -4 -0.10%

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.