2 πλοία της Hellenic Seaways που αποτελεί πλέον μέρος της Attica Group θα εξυπηρετήσουν τη γραμμή Πειραιάς – Χίος – Μυτιλήνη.Ηδη τα δρομολόγια ξεκίνησαν απο τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Τα πλοία ειναι το Νήσος Ρόδος και το Νήσος Σάμος ,με το Νήσος Σάμος να προσεγγίσει και τα νησιά των Ψαρών και των Οινουσσών.
Τα στοιχεία και τα δρομολόγια των πλοίων ειναι.
ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ
Τύπος πλοίουΕπιβατηγό – Οχηματαγωγό
Έτος ναυπήγησης 1988 / 2016
Χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος192,91μ. | Πλάτος29,40μ. |
Ταχύτητα21,5 κόμβοι | Επιβάτες2.210 |
Οχήματα750 | Καμπίνες/Κλίνες108/376 |
Τα δρομολόγια του Νησος Σαμος στη γραμμή Πειραιάς – Ψαρά – Οινούσσες – Χίος Μυτιλήνη ως τις 10/6/2018
06/04/18: ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1200-ΨΑΡΑ 1840/1850-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 2045/2055-ΧΙΟΣ 2125/2155-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0055
08/04/18, 27/05/18 & 01/05/18 : ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ
09/04/18 : ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0800-ΧΙΟΣ 1100/1120-ΣΥΡΟΣ 1540/1555-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2015/2130-ΧΙΟΣ 0515/0545(10/04/18)-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0840
02/05/18 : ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0005-ΧΙΟΣ 0255/0325-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 0355/0405-ΨΑΡΑ 0600/0610-ΜΥΚΟΝΟΣ 1000/1015-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1500
28/05/18: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0800-ΧΙΟΣ 1100/1120-ΣΥΡΟΣ 1540/1555-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2015/2130-ΧΙΟΣ 0515/0545(29/05/18)-ΜΥΤΙΛΗΝΗ 0840
Απο τις 11/6/2018 ως τις 9/9/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | 20:00 | 08:00 | 11:00 | ||||||||||
ΨΑΡΑ | → | 02:40 | 02:50 | 17:40 | 17:50 | |||||||||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 04:45 | 04:55 | 19:45 | 19:55 | ||||||||||
ΧΙΟΣ | → | 04:15 | 04:45 | 05:25 | 05:55 | 15:55 | 16:25 | 20:25 | 20:55 | |||||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 07:40 | 08:50 | 19:20 | 23:50 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 18:00 | 18:00 | 21:00 | 18:00 | ||||||||||
ΧΙΟΣ | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 23:55 | → | → | 00:25 | 21:00 | 21:30 | ||||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 22:00 | 22:10 | ↓ | 22:00 | 22:10 | |||||||||
ΨΑΡΑ | → | 00:05 | 00:15 | ↓ | 00:05 | 00:15 | ||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:55 | → | 05:30 | 08:25 | 06:55 | ΔΕΥ-MON |
10/9/2018 -16/9/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:30 | 20:30 | 08:00 | 11:00 | ||||||||||
ΨΑΡΑ | ↓ | ↓ | 17:40 | 17:50 | ||||||||||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | ↓ | ↓ | 19:45 | 19:55 | ||||||||||
ΧΙΟΣ | → | 04:15 | 04:45 | → | 04:15 | 04:45 | 15:55 | 16:25 | 20:25 | 20:55 | ||||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 07:40 | 07:40 | 19:20 | 23:50 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 18:00 | 18:00 | 21:00 | 18:00 | ||||||||||
ΧΙΟΣ | 21:00 | 21:30 | 21:00 | 21:30 | 23:55 | → | → | 00:25 | 21:00 | 21:30 | ||||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 22:00 | 22:10 | ↓ | |||||||||||
ΨΑΡΑ | → | 00:05 | 00:15 | ↓ | ||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:55 | → | 05:30 | 08:25 | 06:55 | ΔΕΥ-MON |
17/9/2018 – 31/10/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||||||||||
ΨΑΡΑ | → | 03:10 | 03:20 | |||||||||||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 05:15 | 05:25 | ||||||||||||
ΧΙΟΣ | → | 04:15 | 04:45 | → | 04:15 | 04:45 | → | 05:55 | 06:25 | |||||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 07:40 | 07:40 | 09:20 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 18:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||
ΧΙΟΣ | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 22:00 | 22:10 | ||||||||||||
ΨΑΡΑ | → | 00:05 | 00:15 | |||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 06:55 | → | 06:30 | 06:30 | ΔΕΥ-MON |
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ
Τύπος πλοίουΕπιβατηγό – Οχηματαγωγό
Έτος ναυπήγησης 1987 / 2010
Χώρα ναυπήγησης Ιαπωνία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μήκος192,50 μ. | Πλάτος27,00 μ. |
Ταχύτητα23 κόμβοι | Επιβάτες2.210 |
Οχήματα750 | Καμπίνες/Κλίνες98/348 |
Απο 17/5/2018 ως 10/6/2018
– 01/06/18: ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:00, ΧΙΟΣ 22:40-23:10, ΣΥΡΟΣ 03:10-03:25, ΠΕΙΡΑΙΑ 07:25
– 03/06/18: ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00, ΣΥΡΟΣ 01:00-01:15, ΧΙΟΣ 05:15-05:45, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 08:25
11/6/2018 – 16/9/2018
ΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 21:00 | 21:00 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | |||||||||
ΧΙΟΣ | 07:25 | 07:55 | → | 04:30 | 05:00 | 04:30ΠΑ | 05:00ΠΑ | 05:25ΣΑ | 05:55ΣΑ | 06:25ΚΥ | 06:55ΚΥ | |||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 10:40 | 07:45 | 07:45ΠΑ | 08:40ΣΑ | 09:40KY |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 20:00 | 20:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | |||||||||
ΧΙΟΣ | 22:45 | 23:15 | 22:45 | 23:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | ||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | → | 06:45 | → | 06:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
17/9/2018 – 31/10/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||||||||
ΧΙΟΣ | 04:30 | 05:00 | → | 04:30 | 05:00 | → | 04:30 | 05:00 | ||||||
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |
ΛΕΣΒΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||
ΧΙΟΣ | 22:45 | 23:15 | 22:45 | 23:15 | 22:45 | 23:15 | ||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | → | 06:45 | → | 06:45 | → | 06:45 |