Λόγω αλλαγών, που ενδεχομένως να προκύψουν στα δρομολόγια των πλοίων που ανακοινώνονται, το ενδιαφερόμενο επιβατικό κοινό παρακαλείται όπως απευθύνεται στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή το ναυτικό πρακτορείο, από το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο του ή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά (τηλ.: 210 4172675).
| ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΚΑΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ | Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
| 7:15 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 7:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ |
| 7:30 | ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
| 10:00 | ΧΑΝΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| 11:00 | ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΝΩΣΟΣ Π. |
| 13:00 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟ-ΤΗΛΟ-ΡΟΔΟ – ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | Ν.ΧΙΟΣ |
| 15:30 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ |
| 16:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Π. |
| 17:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 17:30 | ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ |
| 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Μ.ΟΡΑΪΖΟΝ |
| 21:30 | ΘΗΡΑ-ΚΩ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ | Μ.ΣΤΑΡ 1 |
| 22:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΑΙΣΤΟΣ Π. |
| 22:00 | ΧΑΝΙΑ | Μ.ΓΚΑΛΑΞΥ |
| 23:55 | ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΡΟΔΟΣ |
| ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛ/ΔΡΟ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ |
| 7:05 | ΚΥΘΝΟ- ΣΕΡΙΦΟ – ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΗ ΤΖΕΤ 2 |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
| 7:15 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 7:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ |
| 7:30 | ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
| 15:30 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ |
| 16:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Π. |
| 17:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 17:30 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ |
| 18:00 | ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΚΑΣΟ-ΚΑΡΠΑΘΟ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ | ΠΡΕΒΕΛΗΣ |
| 18:00 | ΣΥΡΟ-ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ | Μ.ΣΤΑΡ 2 |
| 20:00 | ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΣΑΜΟΣ |
| 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ ΙΙ |
| 22:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΝΩΣΟΣ Π. |
| 22:00 | ΧΑΝΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| 22:00 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΒΑΘΥ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
| ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΚΑΤ |
| 7:05 | ΚΥΘΝΟ- ΣΕΡΙΦΟ – ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:15 | ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | Ν. ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
| 7:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ |
| 8:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ | Μ.ΣΤΑΡ 1 |
| 10:00 | ΚΥΘΗΡΑ-ΚΙΣΣΑΜΟ | ΙΟΝΙΣ |
| 10:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Μ.ΟΡΑΪΖΟΝ |
| 10:00 | ΧΑΝΙΑ | Μ.ΓΚΑΛΑΞΥ |
| 15:00 | ΠΑΤΜΟ-ΛΕΙΨΟΙ-ΛΕΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ-ΚΑΡΠΑΘΟ-ΚΑΣΟ- | Ν.ΧΙΟΣ |
| 15:30 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ |
| 16:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Π. |
| 17:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 17:00 | ΜΥΚΟΝΟ-ΠΑΤΜΟ-ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΒΑΘΥ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
| 17:30 | ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ |
| 20:00 | ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΡΟΔΟΣ |
| 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ ΙΙ |
| 21:30 | ΘΗΡΑ-ΚΩ-ΡΟΔΟ | Μ.ΣΤΑΡ 1 |
| 22:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΑΙΣΤΟΣ Π. |
| 22:00 | ΧΑΝΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΚΑΤ |
| 7:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΦΟΛ/ΔΡΟΣ-ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΗ ΤΖΕΤ 2 |
| 7:05 | ΚΥΘΝΟ- ΣΕΡΙΦΟ – ΜΗΛΟ-ΣΙΦΝΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
| 7:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ |
| 7:30 | ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
| 11:00 | ΜΗΛΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΝΩΣΟΣ Π. |
| 15:30 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ |
| 16:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Π. |
| 17:30 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ |
| 18:00 | ΣΥΡΟ-ΠΑΤΜΟ-ΛΕΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ | Μ.ΣΤΑΡ 2 |
| 20:00 | ΨΑΡΑ-ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ-ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΣΑΜΟΣ |
| 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ ΙΙ |
| 22:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΑΙΣΤΟΣ Π. |
| 22:00 | ΧΑΝΙΑ | Μ.ΓΚΑΛΑΞΥ |
| ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΚΑΤ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:05 | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
| 7:15 | ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 7:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ |
| 7:30 | ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
| 14:00 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟ-ΦΟΥΡΝΟΙ-ΠΑΤΜΟ-ΛΕΙΨΟΙ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟ-ΤΗΛΟ-ΣΥΜΗ-ΡΟΔΟ-ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | Ν.ΧΙΟΣ |
| 15:30 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΙΟ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ |
| 16:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Π. |
| 17:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 17:30 | ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ |
| 20:00 | ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΡΟΔΟΣ |
| 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ ΙΙ |
| 22:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΝΩΣΟΣ Π. |
| 22:00 | ΧΑΝΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| 23:59 | ΒΑΘΥ ΚΩ ΡΟΔΟ | Μ.ΣΤΑΡ 1 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΚΑΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ-ΦΟΛ/ΔΡΟΣ -ΣΙΚΙΝΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Δ.ΣΟΛΩΜΟΣ |
| 7:05 | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΚΙΜΩΛΟ-ΜΗΛΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΗ ΤΖΕΤ 2 |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
| 7:15 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΕΥΔΗΛΟ-ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | Ν.ΜΥΚΟΝΟΣ |
| 7:25 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΔΗΛΟΣ |
| 7:30 | ΣΥΡΟ-ΤΗΝΟ-ΜΥΚΟΝΟ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
| 8:00 | ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΣΑΜΟΣ |
| 10:00 | ΧΑΝΙΑ | Μ.ΓΚΑΛΑΞΥ |
| 14:00 | ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ-ΚΙΣΣΑΜΟ | ΙΟΝΙΣ |
| 15:30 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ-ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ-ΙΟ | ΣΙΦΝΟΣ ΤΖΕΤ |
| 16:00 | ΧΑΝΙΑ | ΜΥΚΟΝΟΣ Π. |
| 17:00 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 17:30 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΠΑΤΜΟΣ |
| 18:00 | ΣΥΡΟ-ΚΑΛΥΜΝΟ-ΚΩ-ΡΟΔΟ | Μ.ΣΤΑΡ 2 |
| 18:00 | ΜΗΛΟ-ΘΗΡΑ-ΑΝΑΦΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟ-ΚΑΡΠΑΘΟ-ΔΙΑΦΑΝΙ-ΧΑΛΚΗ-ΡΟΔΟ | ΠΡΕΒΕΛΗΣ |
| 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Μ.ΟΡΑΪΖΟΝ |
| 21:55 | ΧΙΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ | Ν.ΡΟΔΟΣ |
| 22:00 | ΧΑΝΙΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| 22:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΑΙΣΤΟΣ Π. |
| ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 | ||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ |
| 6:45 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΔΟΝΟΥΣΑ-ΑΙΓΙΑΛΗ-ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | Μ.ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
| 6:50 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΡΑΦΗΝΑ | ΣΟΥΠΕΡΕΞΠΡΕΣ |
| 7:00 | ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΙΟ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΚΑΤ |
| 7:05 | ΚΥΘΝΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ | ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ |
| 7:05 | ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΜΗΛΟ | ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΙΙΙ |
| 7:00 | ΣΥΡΟ-ΜΥΚΟΝΟ-ΝΑΞΟ-ΘΗΡΑ | WORLD CHAMPION JET |
| 7:00 | ΠΑΡΟ-ΙΟ-ΘΗΡΑ | ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ |
| 7:00 | ΣΙΦΝΟ ΜΗΛΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΘΗΡΑ ΑΜΟΡΓΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΝΑΞΟ ΜΥΚΟΝΟ | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ |
| 7:15 | ΠΑΡΟ-ΝΑΞΟ-ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
