Ξεκινάει σήμερα το Εγ/οΓ Διαγόρας της Blue Star Ferries στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΜΟΣ – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ – ΦΟΥΡΝΟΙ – ΒΑΘΥ – ΧΙΟΣ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ ,επανερχόμενο στην Ελληνική ακτοπλοία μετά απο 2 χρόνια. Το πλοίο ομως θα βρίσκεται υπο τη διαχείριση της Hellenic Seaways που ανήκει πλέον στην Attica
Τα στοιχεία του πλοίου
Μήκος (μ): 141,50 | |
Πλάτος (μ): 23,0 | |
Μέγιστη Ταχύτητα: 21,1 κόμβοι | |
Καμπίνες: 131 | |
Ικανότητα μεταφοράς επιβατών: 1.462 | |
Ικανότητα μεταφοράς οχημάτων: 274 ή 634 γραμμικά μέτρα |
Δρομολόγια ως τις 29/6/2018
Ως τις 16/9/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||||
ΚΑΒΑΛΑ | 1:00 | ΠΑΤΜΟΣ | 0:50 | 1:00 | ΠΑΤΜΟΣ | 2:20 | 2:35 | ΚΑΒΑΛΑ | 2:30 | 17:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 3:00 | 6:00 | ΚΑΒΑΛΑ | 04:15 | 8:00 | ΒΑΘΥ | 2:20 | 4:00 | |
ΛΗΜΝΟΣ | 5:15 | 5:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10:00 | 17:00 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 4:15 | 4:35 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:15 | 21:40 | ΛΗΜΝΟΣ | 11:20 | 11:45 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:15 | 13:10 | ΧΙΟΣ | 7:15 | 7:35 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 11:00 | 12:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 22:20 | 22:30 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 5:15 | 5:25 | ΚΑΒΑΛΑ | 16:00 | 19:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 18:30 | 19:30 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 10:50 | 11:45 | |||
ΧΙΟΣ | 15:15 | 15:35 | ΒΑΘΥ | 7:25 | 8:30 | ΛΗΜΝΟΣ | 23:15 | 23:45 | ΧΙΟΣ | 22:45 | 23:05 | ΛΗΜΝΟΣ | 17:05 | 17:30 | ||||||
ΒΑΘΥ | 18:55 | 20:00 | ΧΙΟΣ | 11:45 | 12:05 | ΚΑΒΑΛΑ | 21:45 | |||||||||||||
ΦΟΥΡΝΟΙ | 22:00 | 22:10 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 15:20 | 16:30 | |||||||||||||||
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 22:50 | 23:15 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:50 | 22:15 |
Μέχρι 2/10/2018
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||||||
ΚΑΒΑΛΑ | 1:00 | ΠΑΤΜΟΣ | 0:50 | 1:00 | ΠΑΤΜΟΣ | 2:20 | 2:35 | ΚΑΒΑΛΑ | 2:30 | 18:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 4:00 | 7:00 | ΚΑΒΑΛΑ | 8:00 | ΒΑΘΥ | 2:20 | 4:00 | ||
ΛΗΜΝΟΣ | 5:15 | 5:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10:00 | 17:00 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 4:15 | 4:35 | ΛΗΜΝΟΣ | 22:15 | 22:40 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:20 | 12:45 | ΛΗΜΝΟΣ | 12:15 | 13:10 | ΧΙΟΣ | 7:15 | 7:35 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 11:00 | 12:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 22:20 | 22:30 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 5:15 | 5:25 | ΚΑΒΑΛΑ | 17:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 18:30 | 19:30 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 10:50 | 11:45 | ||||
ΧΙΟΣ | 15:15 | 15:35 | ΒΑΘΥ | 7:25 | 8:30 | ΧΙΟΣ | 22:45 | 23:05 | ΛΗΜΝΟΣ | 17:05 | 17:30 | |||||||||
ΒΑΘΥ | 18:55 | 20:00 | ΧΙΟΣ | 11:45 | 12:05 | ΚΑΒΑΛΑ | 21:45 | |||||||||||||
ΦΟΥΡΝΟΙ | 22:00 | 22:10 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 15:20 | 16:30 | |||||||||||||||
ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 22:50 | 23:15 | ΛΗΜΝΟΣ | 21:50 | 22:15 |
Παλιιότερα βιντεο του πλοίου