Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα δρομολόγια των πλοίων της ΑΝΕΣ στη γραμμή Πειραιάς Αίγινα. Επιστρέφει πως στις 11/5/2023 επιστρέφει το Άγιος Νεκτάριος Αίγινας στην ενεργό δράση μέτα τις απαραίτητες επισκευές συντήρησης που γίνονται εδώ και καιρό
Τα δρομολόγια των 2 πλοίων θα είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.Αν συνεχίσει τα δρομολογια το ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ θα είναι πάλι οπως στον πινακα που ακολουθεί.
Ε/Γ-Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ | ||||||||||
ΑΠΟ 01/04/2023 ΕΩΣ 10/05/2023 | ||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |||
ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | |||
08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | |||
12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | |||
16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | |||
ΕΙΔΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/04/2023 ΠΑΣΧΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ | ΛΑΜΠΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||
17/4/2023 | ||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |||||||||
ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | |||||||||
11:30 | 13:30 | |||||||||
15:30 | 17:30 | |||||||||
19:15 | 21:00 | |||||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ | ||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ – ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΥΛΗ Ε8 Εκδοτήριο Άγιος Νεκτάριος Αίγινας THΛ: 2104225625 | ||||||||||
ΑΙΓΙΝΑ: ASCO TOURS – ΛΙΜΑΝΙ ΑΙΓΙΝΑΣ Εκδοτήριο Άγιος Νεκτάριος Αίγινας THΛ: 2297025625 | ||||||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2105237613 https://www.anes.gr |
Ε/Γ-Ο/Γ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | |||||||||||
ΑΠΟ 11/05/2023 ΕΩΣ 03/06/2023 & 11/09/2023 ΕΩΣ 31/10/2023 | |||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ||||
ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ||||
08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | ||||
12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | ||||
16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | ||||
ΑΠΟ 04/06/2023 ΕΩΣ 10/09/2023 | |||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ||||
ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ||||
08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | 08.20 | 10.15 | ||||
12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | 12.15 | 14.15 | 14.00 | 16.00 | ||||
16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 16.15 | 18.15 | 17.45 | 19.45 | ||||
ΕΙΔΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 05/06/2023 | |||||||||||
ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ |
|
||||||||||
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ||||||||||
ΑΠO ΠΕΙΡΑΙΑ | ΑΠO ΑΙΓΙΝΑ | ||||||||||
08.20 | 10.15 | ||||||||||
14.00 | 16.00 | ||||||||||
17.45 | 19.45 | ||||||||||
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ | |||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ – ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΥΛΗ Ε8 Εκδοτήριο Α. Νεκτάριος Αίγινας THΛ: 2104225625 | |||||||||||
ΑΙΓΙΝΑ: ASCO TOURS – ΛΙΜΑΝΙ ΑΙΓΙΝΑΣ Εκδοτήριο Άγιος Νεκτάριος Αίγινας THΛ: 2297025625 | |||||||||||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 2105237613 https://www.anes.gr |