ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 820 |
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πέριξ Π. Ράλλη | Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 820, 841 | |
| ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πέριξ Γρ. Λαμπράκη | Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 842 | |
| ΕΥΓΕΝΕΙΑ
ΧΑΡΑΥΓΗ |
Απευθείας και με μετεπιβίβαση 832-833 | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 820 και σε συνδυασμό με 832-833 | |
| ΑΓ.ΜΗΝΑΣ | Με μετεπιβίβαση επί της Π. Ράλλη στην 841, 820 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑ | 826 συνδυασμός με 841, 820 | |
| ΑΓ.ΜΗΝΑΣ | Με μετεπιβίβαση επί της Γρ. Λαμπράκη στην 842 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 826 συνδυασμός με 842 | |
| ΑΜΦΙΑΛΗ | Με μετεπιβίβαση επί της Π. Ράλλη στην 841, 820 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑ | 826 συνδυασμός με 841, 820 | |
| ΑΜΦΙΑΛΗ | Με μετεπιβίβαση επί της Γρ. Λαμπράκη στην 842 | ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 826 συνδυασμός με 842 | |
|
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | Απευθείας | ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 806,809,810 (προς σταθμό) |
| Απευθείας | ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ | 807 | ||
| Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 809, 810 (από σταθμό) | ||
| ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΒΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 806 | |
| ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 807 | |||
| ΒΟΡΕΙΑ ΦΥΛΑΚΩΝ | Απευθείας | ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 806,809, 810 (προς σταθμό) | |
| ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 809,810 (προς Κορυδ.) | |||
| ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 807 | |||
| ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πέριξ Γρ. Λαμπράκη | Απευθείας | ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 842,806,809, | |
| Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 827, 830 (από σταθ.) | ||
| Γ’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | Απευθείας | ΣΤ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 842 | |
| Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 827, 909,21,830 (από σταθ.) | ||
| Πέριξ ΑΘΗΝΑΣ | Απευθείας | ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 831 (από σταθ.), 830,842 (προς σταθ.) | |
| ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 830 (από σταθ.) | |||
|
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-Α.Ι.ΡΕΝΤΗ |
ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 800,846, |
| ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 852 | |||
| ΝΕΑΠΟΛΗ | Απευθείας | ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 842 | |
| ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 800,842,846,809,806,810 | |||
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 800,809 | |
| ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 852 | |||
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 809 | |||
| ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 846 | |
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 750 (προς σταθμ.) | |||
| ΝΙΚΑΙΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 800,841,820,846,
827,828,909 |
|
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 809, 831 (από σταθ.), 830 | |||
| ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 800, 842 (από Γρ. Λαμπράκη) | |
| ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 827,842,21 | ||
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 809,827 | |
| Γ’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 827,909,21,830 (από σταθ.), | ||
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 842 | |||
| Α.Ι.ΡΕΝΤΗΣ (Θηβών, Μπελογιάννη) | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 828,909 | |
| Γ.Π.Ν. ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 21,827,828,900 | |
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 842 | |||
| ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ VILLAGE RENTI | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 909,828,21,827 | |
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 842 | |||
| ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 828 | |
|
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΚΕΝΤΡΟ, ΛΙΜΑΝΙ, ΗΣΑΠ, | Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 900,827,828,830,831,810, |
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 830, 831 (από σταθ.) | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | Και με μετεπιβίβαση | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | Στην 900 από την πλ. Καραϊσκάκη σε συνδυασμό με όλες τις διερχ. γραμμές | |
| ΑΓ.ΣΟΦΙΑ | Απευθείας | ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ | 909,900 | |
| ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 827,810,830,831 (προς σταθ.) | |
| ΣΤ.ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 831 (από σταθ.),830 | |||
| ΚΑΜΙΝΙΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 828 | |
| ΚΟΚΚΙΝΙΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 828,909,827 | |
| ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 900 | |
| Γ.Π.Ν. ΤΖΑΝΕΙΟ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 909 | |
| Μετεπιβίβαση | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 900 σε συνδυασμό με 300,909 | ||
| Γ.Π.Ν. ΜΕΤΑΞΑ | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 909 | |
| Μετεπιβίβαση | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 900 σε συνδυασμό με 909,906 | ||
| ΠΑ.ΠΕΙ. | Απευθείας | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 827,828,900 (συνδυασμός με πεζή μετακίνηση) | |
| Μετεπιβίβαση | ΣΤ.ΝΙΚΑΙΑ | 900,827,828 σε συνδυασμό με 915,229 |


![KYKLOS: Σε εξέλιξη οι εργασίες στο Νέο Φάληρο για τον νέο χώρο τέχνης και πολιτισμού [video]](https://www.pireaspiraeus.com/wp-content/uploads/2026/04/ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-238x178.jpg)

