Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ξεκινάει μεθαύριο τα δρομολόγια του το Superspeed της Golden Star Ferries

Ξεκινάει μεθαύριο τα δρομολόγια του το Superspeed της Golden Star Ferries

2173
0
photo:Ilias Grigoratos

Δύο εβδομάδες νωρίτερα απο το προγραμματισμένο ξεκιναει τα δρομολόγια του και συγκεκριμένα μεθαύριο 10 Μαίου 2019, τα οποία και θα διαρκέσου  και έως τις 18 Οκτωβρίου 2019, το εντυπωσιακό ταχύπλοο Superspeed της Golden Star Ferries θα ενώνει τον Πειραιά με τα νησιά της Πάρου,της Νάξου,της Μυκόνου και της Τήνου με τελικό προορισμό τη Ραφήνα απο την οποία θα κάνει το αντίθετο δρομολόγιο,φθάνοντας ξανά το βράδυ στον Πειραιά

 

από Πειραιά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΡΟΣ ΝΑΞΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΤΗΝΟΣ
ΡΑΦΗΝΑ
ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10
ΤΡΙΤΗ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10
ΤΕΤΑΡΤΗ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10
ΠΕΜΠΤΗ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10
ΣΑΒΒΑΤΟ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10
ΚΥΡΙΑΚΗ 7:00 10:00 10:10 10:45 10:55 11:45 11:55 12:10 12:20 14:10

από Ραφήνα

ΡΑΦΗΝΑ ΑΝΔΡΟΣ ΤΗΝΟΣ
ΜYΚΟΝΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΠΑΡΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ ΑΝΑΧ. ΑΦΙΞΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00
ΤΡΙΤΗ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:15 16:30 16:40 17:30 17:45 18:05 18:15 19:00 19:15 19:50 20:05 23:00

Παρατηρίσεις:
Την Δευτέρα 17/06 το δρομολόγιο θα εκτελεσθεί ως εξής: Από Πειραιά 07:00, Πάρος 10:00-10:10, Νάξος 10:45-10:55, Μύκονος 11:45-11:55, Τήνος 12:10-12:20, Άνδρος 13:10-13:20, Ραφήνα 14:30 και από Ραφήνα στις 15:15 σύμφωνα με τον πίνακα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.