Αρχική ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Τελικές βαθμολογίες στα Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα του Πειραιά για τη σεζόν 2014-15

Τελικές βαθμολογίες στα Ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα του Πειραιά για τη σεζόν 2014-15

1443
0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 88 30 29 1 0 79 7
2. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 69 30 23 3 4 81 17
3. ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 66 30 21 3 6 59 25
4. ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 62 30 19 5 6 53 29
5. ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 60 30 18 6 6 63 27
6. ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ 41 30 11 8 11 37 42
7. ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 41 30 11 8 11 36 33
8. Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 40 30 12 4 14 34 41
9. ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 38 30 10 8 12 47 51
10. ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ 35 30 10 5 15 42 44
11. ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ 34 30 10 4 16 36 62
12. ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 26 30 7 5 18 32 74
13. ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 25 30 7 4 19 33 54
14. ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 25 30 6 7 17 21 44
15. ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18 30 3 9 18 25 71
16. ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7 30 1 4 25 28 85

 

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 82 30 26 4 0 74 14
2. ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ 78 30 24 6 0 66 13
3. ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 55 30 16 7 7 59 26
4. ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ 51 30 15 6 9 53 47
5. ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 49 30 13 10 7 48 38
6. ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ 47 30 14 5 11 43 31
7. ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ 43 30 11 10 9 47 39
8. ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ 41 30 13 2 15 58 54
9. ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 36 30 9 9 12 38 41
10. ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ 35 30 8 11 11 38 47
11. ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 33 30 9 6 15 31 44
12. ΕΙΡΗΝΗ 2005 28 30 7 7 16 29 44
13. ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 27 30 7 6 17 18 48
14. ΗΦΑΙΣΤΟΣ 24 30 6 6 18 25 58
15. ΑΜΦΙΑΛΗ 21 30 4 9 17 24 53
16. ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 16 30 4 4 22 21 75

 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 58 26 18 4 4 52 23
2. ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 54 26 15 9 2 71 26
3. ΘΗΣΕΑΣ 47 26 13 8 5 45 25
4. ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 43 26 12 7 7 31 30
5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 42 26 12 6 8 41 34
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 38 26 11 5 10 34 41
7. ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 37 26 10 7 9 43 45
8. ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ 36 26 11 3 12 33 34
9. ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ 35 26 10 5 11 51 35
10. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 34 26 9 7 10 37 33
11. ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 26 26 7 5 14 24 36
12. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 24 26 6 6 14 30 54
13. ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 16 26 5 3 18 19 63
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13 26 2 7 17 18 50

 

2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 59 26 18 5 3 60 23
2. ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ 58 26 17 7 2 52 14
3. ΚΑΡΑΒΑΣ 57 26 18 3 5 55 15
4. ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ 45 26 13 6 7 45 32
5. ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ 39 26 12 3 11 36 37
6. ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ 38 26 10 8 8 32 29
7. ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ 36 26 10 6 10 45 43
8. ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 26 9 7 10 32 36
9. ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ 33 26 8 9 9 25 30
10. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23 26 7 2 17 19 44
11. ΑΡΜΕΝΙΚΗ 22 26 6 4 16 27 51
12. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 22 26 4 10 12 20 38
13. ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 26 3 11 12 21 46
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 16 26 3 7 16 15 46

 

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Γ’κατηγορία έχει έναν ομιλο μόνο

Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά
1. ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 61 24 20 1 3 77 27
2. ΑΟ ΖΕΑΣ 53 24 16 5 3 50 23
3. ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ 46 24 13 7 4 36 21
4. ΦΙΛΑΘΛΟΙ 45 24 14 3 7 48 32
5. ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ 41 24 13 2 9 67 48
6. ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 38 24 11 5 8 47 29
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 38 24 12 2 10 47 36
8. ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ 36 24 10 6 8 32 25
9. ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 26 24 9 1 14 45 44
10. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. 21 24 6 3 15 23 58
11. ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 19 24 5 4 15 26 65
12. ΑΣ ΚΩΦΩΝ 13 24 4 1 19 28 65
13. ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 7 24 1 4 19 26 79

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.