Ενα πολύ ενδιαφέρον κείμενο απέστειλε το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πειραιά ,μαζί με τις δηλώσεις Δημάρχου και Αντιδημάρχου Πειραιά για την πρόθεση της αξιοποίησης , την οποία θεωρούμε ως σελίδα πως δυστυχώς θα ειναι μια προεκλογική φούσκα,γιατι αν ήταν ουσιαστική,θα είχε γινει απο το πρώτο τρίμηνο του 2018,οπως ειχε πει στο newmoney.gr ο Δήμαρχος στα τέλη του 2017.Βεβαια για το καλό της πόλης και … της γειτονιάς μας μακάρι να διαψευστούμε
Το κτίριο του Ε.Ν.Κ. Πειραιά, αποτελείται από 22 ορόφους και βρίσκεται σε οικόπεδο μεταξύ των οδών Ποσειδώνος – Δημοσθένους – Τσαμαδού – Ιπποκράτους – Μακράς Στοάς, εκτάσεως 4.517 τ.μ.. Για το ακίνητο έχει συσταθεί η υπ’ αρ. 33607/1995 Πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών. Από το σύνολο του κτιρίου μεταβιβάστηκε (αρ. συμβ. 2148/16-05-1975) ισόγειο κατάστημα επιφανείας 334,80 τ.μ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων. Εξαιρουμένου τούτου, το σύνολο του κτιρίου αποκλειστικής ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά απαρτίζεται από τους κάτωθι ορόφους :
ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2, ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | |||||
Οριζόντια Ιδιοκτησία | Επίπεδο | Χρήση Βάσει Αδείας | Υφιστάμενη Χρήση | Επιφάνεια Βάσει Πράξης Σύστασης [μ2] | Συνολική Επιφάνεια Επιπέδου [μ2] |
Β’ Υπόγειο | Υπόγειο -2 | Βοηθητικοί χώροι | Χώροι λεβητοστάσιο, Η/Ζ κ.α. | 1.386,23 | 1.386,23 |
Α’ Υπόγειο | Υπόγειο -1 | Θέσεις στάθμευσης | Θέσεις στάθμευσης | 1.960,63 | 2.124,64 |
Α’ Υπόγειο | Υπόγειο -1 | Κοινόχρηστοι χώροι | Κοινόχρηστοι χώροι | 164,01 | |
Ι-2 | Ισόγειο | Κατάστημα | ΚΕΠ | 159,77 | 302,94 |
Ι-2 | Μεσοπάτωμα | Βοηθητικοί χώροι | Βοηθητικοί χώροι ΚΕΠ | 143,17 | |
Ι-3 | Ισόγειο | Κατάστημα | Δημοτολόγιο –
Ληξιαρχείο |
257,60 | 431,04 |
Ι-3 | Μεσοπάτωμα | Βοηθητικοί χώροι | Βοηθητικοί χώροι Δημοτολόγιο –
Ληξιαρχείο |
173,44 | |
Ι-4 | Ισόγειο | Κατάστημα | Κατάστημα | 114,04 | 185,48 |
Ι-4 | Μεσοπάτωμα | Βοηθητικοί χώροι | Βοηθητικοί χώροι | 71,44 | |
Ι-5 | Ισόγειο | Κατάστημα | Κατάστημα ΗΡΑ | 325,25 | 482,50 |
Ι-5 | Μεσοπάτωμα | Βοηθητικοί χώροι | Βοηθητικοί χώροι καταστήματος ΗΡΑ | 157,25 | |
Ι-6 | Ισόγειο | Κατάστημα | Κατάστημα Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης | 132,50 | 132,50 |
1ος Όροφος | 1ος Όροφος | Χώρος κύριας χρήσης | Γραφεία | 2.983,42 | 3.147,24 |
1ος Όροφος | 1ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κοινόχρηστοι χώροι | 208,82 | |
2ος Όροφος | 2ος Όροφος | Χώρος κύριας χρήσης | Γραφεία | 2.940,02 | 3.147,24 |
2ος Όροφος | 2ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κοινόχρηστοι χώροι | 207,22 | |
3ος Όροφος | 3ος Όροφος | Χώρος εστίασης | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
3ος Όροφος | 3ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
4ος Όροφος | 4ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
4ος Όροφος | 4ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
5ος Όροφος | 5ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
5ος Όροφος | 5ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
6ος Όροφος | 6ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
6ος Όροφος | 6ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
7ος Όροφος | 7ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
7ος Όροφος | 7ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
8ος Όροφος | 8ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
8ος Όροφος | 8ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
9ος Όροφος | 9ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
9ος Όροφος | 9ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
10ος Όροφος | 10ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
10ος Όροφος | 10ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
11ος Όροφος | 11ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
11ος Όροφος | 11ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
12ος Όροφος | 12ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
12ος Όροφος | 12ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
13ος Όροφος | 13ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
13ος Όροφος | 13ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
14ος Όροφος | 14ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
14ος Όροφος | 14ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
15ος Όροφος | 15ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
15ος Όροφος | 15ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
16ος Όροφος | 16ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
16ος Όροφος | 16ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
17ος Όροφος | 17ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 868,03 | 1.034,36 |
17ος Όροφος | 17ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 166,33 | |
18ος Όροφος | 18ος Όροφος | Γραφείο | Κενός χώρος | 869,89 | 1.034,35 |
18ος Όροφος | 18ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 164,46 | |
19ος Όροφος | 19ος Όροφος | Αίθουσα διαλέξεων | Κενός χώρος | 867,50 | 1.034,35 |
19ος Όροφος | 19ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 146,85 | |
20ος Όροφος | 20ος Όροφος | Χώροι κύριας χρήσης | Κενός χώρος | 501,16 | 648,01 |
20ος Όροφος | 20ος Όροφος | Αίθουσα διαλέξεων | Κενός χώρος | 146,85 | |
21ος Όροφος | 21ος Όροφος | Χώρος εστίασης | Κενός χώρος | 867,50 | 1.034,35 |
21ος Όροφος | 21ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 186,85 | |
22ος Όροφος | 22ος Όροφος | Κοινόχρηστοι χώροι | Κενός χώρος | 1.034,35 | 1.034,35 |
Σύνολο | 32.129,98 |
Η εκτιμώμενη αγοραία αξία του ακινήτου στην κατάσταση που ευρίσκεται σήμερα, όπως προκύπτει από τη μελέτη, ανέρχεται σε 15.700.000 ευρώ περίπου, ενώ η αντικειμενική αξία αυτού, που προκύπτει από το Taxis, ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ περίπου.
Το κόστος αποπεράτωσης όπως προϋπολογίζεται από την ως άνω σχετική μελέτη ανέρχεται ανάλογα τη χρήση (γραφεία, ξενοδοχείο κλπ) από 29.000.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ περίπου.