Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Νήσος Χίος : Ξεκινάει 30/3 στη γραμμή Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Ίος-Σαντορίνη

Νήσος Χίος : Ξεκινάει 30/3 στη γραμμή Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Ίος-Σαντορίνη

1957
0

Σε μια νέα γραμμή μπαίνει το ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ απο 30/3 και συγκεκριμένα στη γραμμή Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Ιος- Σαντορίνη , με τα δρομολόγια να σταματάνε στις 31/10/2017

Τα στοιχεία του πλοίου είναι τα εξής

Τύπος πλοίου Επιβατηγό – Οχηματαγωγό

Έτος ναυπήγησης 2007

Χώρα ναυπήγησης Ελλάδα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μήκος 141,00 μ. Πλάτος 21,00 μ.
Ταχύτητα 28,4 κόμβοι Επιβάτες 1.715
Οχήματα 418 Καμπίνες/Κλίνες 74/252

 

30/03/2018 – 15/06/2018

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16:30 16:30 16:30 16:30
ΠΑΡΟΣ 20:25 20:45 20:25 20:45 20:25 20:45 20:25 20:45
ΝΑΞΟΣ 21:35 21:55 21:35 21:55 21:35 21:55 21:35 21:55
ΙΟΣ 23:05 23:15 23:05 23:15 23:05 23:15 23:05 23:15
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 00:15 ΤΡΙ-TUE 00:15 ΠΕΜ-THU 00:15 ΠΑΡ-FRI 00:15 ΣΑΒ-SAT
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 12:00 05:30 05:30 12:00
ΙΟΣ 12:55 13:05 06:25 06:35 06:25 06:35 12:55 13:05
ΝΑΞΟΣ 14:10 14:25 07:40 07:55 07:40 07:55 14:10 14:25
ΠΑΡΟΣ 15:15 15:30 08:45 09:00 08:45 09:00 15:15 15:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19:30 12:55 12:55 19:30

 

16/06/2018 – 09/09/2018

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:55 23:55 23:55 23:55 23:55 23:55 23:55
ΠΑΡΟΣ 03:50 04:10 03:50 04:10 03:50 04:10 03:50 04:10 03:50 04:10 03:50 04:10 03:50 04:10
ΝΑΞΟΣ 05:00 05:20 05:00 05:20 05:00 05:20 05:00 05:20 05:00 05:20 05:00 05:20 05:00 05:20
ΙΟΣ 06:30 06:45 06:30 06:45 06:30 06:45 06:30 06:45 06:30 06:45 06:30 06:45 06:30 06:45
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 07:40 ΤΡΙ-TUE 07:40 ΤΕΤ-WED 07:40 ΠΕΜ-THU 07:40 ΠΑΡ-FRI 07:40 ΣΑΒ-SAT 07:40 ΚΥΡ-SUN 07:40 ΔΕΥ-MON
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
ΙΟΣ 12:55 13:10 12:55 13:10 12:55 13:10 12:55 13:10 12:55 13:10 12:55 13:10 12:55 13:10
ΝΑΞΟΣ 14:20 14:40 14:20 14:40 14:20 14:40 14:20 14:40 14:20 14:40 14:20 14:40 14:20 14:40
ΠΑΡΟΣ 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45 19:45

 

10/09/2018 – 30/09/2018

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16:30 16:30 16:30 16:30
ΠΑΡΟΣ 20:25 20:45 20:25 20:45 20:25 20:45 20:25 20:45
ΝΑΞΟΣ 21:35 21:55 21:35 21:55 21:35 21:55 21:35 21:55
ΙΟΣ 23:05 23:15 23:05 23:15 23:05 23:15 23:05 23:15
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 00:15 ΤΡΙ-TUE 00:15 ΠΕΜ-THU 00:15 ΠΑΡ-FRI 00:15 ΣΑΒ-SAT
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 12:00 05:30 05:30 12:00
ΙΟΣ 12:55 13:05 06:25 06:35 06:25 06:35 12:55 13:05
ΝΑΞΟΣ 14:10 14:25 07:40 07:55 07:40 07:55 14:10 14:25
ΠΑΡΟΣ 15:15 15:30 08:45 09:00 08:45 09:00 15:15 15:30
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19:30 12:55 12:55 19:30

 

01/10/2018 – 31/10/2018

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16:30 16:30 16:30
ΠΑΡΟΣ 20:25 20:45 20:25 20:45 20:25 20:45
ΝΑΞΟΣ 21:35 21:55 21:35 21:55 21:35 21:55
ΙΟΣ 23:05 23:20 23:05 23:20 23:05 23:20
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 00:15 ΤΡΙ-TUE 00:15 ΠΕΜ-THU 00:15 ΤΡΙ-TUE
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 12:00 12:00 12:00
ΙΟΣ 12:55 13:10 12:55 13:10 12:55 13:10
ΝΑΞΟΣ 14:20 14:40 14:20 14:40 14:20 14:40
ΠΑΡΟΣ 15:30 15:50 15:30 15:50 15:30 15:50
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 19:45 19:45 19:45

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.