| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε/Γ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
| ΑΠΟ 05/08/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/09/2019 | ||||||||||||||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | |||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | |||||||
| ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 |
| ΥΔΡΑ | 12:30 | 16:30 | ΥΔΡΑ | 12:30 | 16:30 | ΥΔΡΑ | 12:30 | 16:30 | ΥΔΡΑ | 12:30 | 16:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:30 | 11:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:30 | 11:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:30 | 11:50 |
| ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 13:00 | 13:10 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 13:00 | 13:10 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 13:00 | 13:10 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14:20 | 14:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14:20 | 14:40 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14:20 | 14:40 |
| ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 15:50 | 16:00 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 15:50 | 16:00 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 15:50 | 16:00 | ||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:10 | 17:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:10 | 17:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:10 | 17:30 | ||||||||||||
| ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ | 18:40 | 18:50 | ||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 20:00 | Δ | ||||||||||||
| ΕΙΔΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||||||
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | |||||||||||||||||||
| 14/8/2019 | 15/08/2019 | |||||||||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||||||||||||||||
| ΑΦ. | ΑΝ. | ΑΦ. | ΑΝ. | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: | ||||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 9:30 | ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΥΛΗ Ε8 THΛ: 210 4226596 | ||||||||||||||||
| ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 10:10 | 10:20 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 10:40 | 10:50 | ΛΙΜΑΝΙ ΑΓ. Μαρίνας Εκδοτήριο THΛ: 22970 32234 | ||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:30 | 11:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 12:00 | 12:30 | ΥΔΡΑ – HYDRA 4 YOU THΛ: 22980 29655 | ||||||||||||||
| ΥΔΡΑ | 15:00 | 15:10 | ΥΔΡΑ | 15:40 | 15:55 | ΑΘΗΝΑ: Α.Ν.Ε.Σ (Θεοδ. Δηληγιάννη 21, Μεταξουργείο) ΤΗΛ. 210 5237613 | ||||||||||||||
| ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 17:20 | 17:30 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 18:05 | 18:15 |
|
||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 18:40 | 18:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 19:25 | 19:30 | |||||||||||||||
| ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 20:00 | 20:10 | ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ | 20:40 | 20:50 | |||||||||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 21:20 | Δ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 22:00 | Δ | |||||||||||||||





![Τέλος εποχής για το RoRo Πελαγίτης [videos]](https://www.pireaspiraeus.com/wp-content/uploads/2026/01/34468294206_8c14618339_k-238x178.jpg)



![Μαρίνα Ζέας : Ανάπλαση στην πλατεία Παπανικολή [video]](https://www.pireaspiraeus.com/wp-content/uploads/2026/02/papanikolis-100x75.jpg)