Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (24η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε. (Παρατηρητής: ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | 1-0 |
2. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΤΣΟΝΑΚΑΣ Ν., ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΜΗΤΑΚΟΣ Ν. (Παρατηρητής: ΣΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) | 1-0 |
3. | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Χ., ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ) | 3-1 |
4. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΠΟΤΟΓΛΟΥ Ν., ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι., ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ) | 2-1 |
5. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 16:00 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΚΑΛΑΤΖΗΣ Σ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | 2-2 |
6. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 08/03/15 | 16:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΤΖΙΛΙΡΗΣ Δ., ΚΙΟΥΣΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΔΗΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ) | 2-0 |
7. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ – ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ | ΡΕΝΤΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 16:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΑΡΦΗΣ Δ., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ .. (Παρατηρητής: ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ) | 1-1 |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (24η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ – ΑΕ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:00 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ Σ., ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Κ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΠΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1-2 |
9. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ – Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΜΙΧΕΛΗΣ Σ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΓΑΛΑΝΗ Γ. (Παρατηρητής: ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ) | 0-1 |
10. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΕ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:00 | ΒΛΑΝΤΗΣ Χ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. (Παρατηρητής: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | 3-0 |
11. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ Α., ΓΑΛΑΝΗ Γ. (Παρατηρητής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | 2-0 |
12. | ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ – ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ Γ. (Παρατηρητής: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | 0-0 |
13. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 – ΑΜΦΙΑΛΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΤΖΙΟΥΒΕΛΗΣ Σ., ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ Π., ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1-1 |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ – ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 08/03/15 | 10:30 | ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ Γ., ΣΦΟΥΝΟΣ Γ., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) | 0-0 |
16. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 08/03/15 | 10:45 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Β., ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ Ε., ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΓΕΖΕΚΕΛΙΑΝ ΣΥΛΒΙΑ) | 2-1 |
17. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 12:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Δ., ΖΟΡΜΠΑΣ Π. (Παρατηρητής: ΚΟΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 2-1 |
18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ Μ., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Ν., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β. (Παρατηρητής: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-3 |
19. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΚΟΥΡΗ Η., ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α. (Παρατηρητής: ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΒΙΚΥ) | 1-0 |
20. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΒΟΥΤΣΑΣ .., ΣΔΡΑΛΗΣ Γ. (Παρατηρητής: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | 2-0 |
21. | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ – ΑΝΑΓ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΌΣ Θ., ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ Ι., AΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ) | 0-10 |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 10:30 | ΤΣΕΒΑΣ Σ., ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ Π., ΡΙΖΟΣ Ε. (Παρατηρητής: ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0-3 |
23. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 10:30 | ΧΑΣΑΠΗΣ Ν., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α., ΣΤΕΡΓΙΟΥ Π. (Παρατηρητής: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | 4-0 |
24. | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ – ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΡΕΝΤΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 11:45 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΛΙΑΚΩΝΗΣ Β., ΚΙΚΗΣ Α. (Παρατηρητής: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ) | 1-4 |
25. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ – ΑΡΜΕΝΙΚΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΣΚΟΥ Ρ., ΚΑΔΙΟΥΡΑΝΗ Ε., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. (Παρατηρητής: ΤΣΕΒΑΣ .) | 3-2 |
26. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 3-0 |
27. | ΚΑΡΑΒΑΣ – ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΡΕΝΤΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:45 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Σ., ΒΛΑΧΟΥ .., ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ .. (Παρατηρητής: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 4-1 |
28. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 08/03/15 | 15:45 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΒΑΪΛΑΣ Ι., ΖΕΡΒΑΣ Ν. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 1-1 |
Γ Κατηγορία (19η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
29. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΡΕΝΤΗ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 09:30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α., ΓΚΟΥΤΖΙΛΙΚΑΣ Σ., ΠΑΥΛΟΥ Ν. (Παρατηρητής: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 1-6 |
30. | ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 10:30 | ΚΟΡΩΝΑΣ Χ., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής: ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | 3-2 |
31. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ – ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 08/03/15 | 10:30 | ΜΠΟΥΡΓΙΑΣ Α., ΛΑΓΟΣ .., ΒΑΚΟ Α. (Παρατηρητής: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | 0-0 |
32. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡ. – ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 08/03/15 | 12:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΑΓΓΑΘΕΡΗΣ Π. (Παρατηρητής: ΜΑΥΡΕΛΟΣ .) | 0-6 |
33. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ – ΑΟ ΖΕΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΒΑΛΒΗΣ Κ. (Παρατηρητής: ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 1-3 |
34. | ΑΣ ΚΩΦΩΝ – ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 08/03/15 | 13:15 | ΒΑΪΛΑΣ Ι., ΡΑΠΤΗΣ Θ., ΒΑΚΟ Α. (Παρατηρητής: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | 2-3 |